Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Bolidens FFI P 09-11 Fotboll

Följ

P 09-11 Fotboll

Följ oss för uppdateringar
Följ
Bolidens FFI
Fotboll
P 09-11 Fotboll
Tabell
Lag M V O F P
1 Lövånger-Uttersjöbäcken AIK P 09/10 8 7 0 1 21
2 Skellefteå FF P10 vit 8 6 0 2 18
3 Bureå IF P-09/10 8 6 0 2 18
4 Skellefteå FF P10 Svart 8 6 0 2 18
5 Storumans IK 8 6 0 2 18
6 Kågedalens AIF P09/10 8 5 1 2 16
7 Morön BK 1 8 4 1 3 13
8 Sorsele UIF Pojkar 09/10 8 4 1 3 13
9 Rönnskär Railcare IF P 10 8 3 1 4 10
10 Skellefteå FF P11 8 3 0 5 9
11 Burträsk IK P 09/10 8 2 2 4 8
12 Bolidens FFI P 09-11 8 1 0 7 3
13 Stämningsgården IK P10 8 0 0 8 0
14 Bergsbyns SK P10 8 0 0 8 0

Match

Bolidens FFI P 09-11

3 - 7
malmbacka
21 juni 2023
19:00

Burträsk IK P 09/10

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Baqer Alsaaid 1 0 0 0 0 0
Elias Bäckström 1 0 0 0 0 0
Felix Stenberg 1 0 0 0 0 0
Joel Mäkitalo 1 0 0 0 0 0
Kaleb Haile 1 0 0 0 0 0
Leon Burman 1 0 0 0 0 0
Milton Westermark 1 0 0 0 0 0
Natnael Dereje 1 0 0 0 0 0
Rabia Shamshoum 1 0 0 0 0 0
Raymond Nilsson 1 0 0 0 0 0
Sam Johansson 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng